阜阳市第五人民医院(南区)医养区医疗费用价格公示
日期:2023-10-07 11:26:00
点击:5546
属于:医院公告
| 阜阳市第五人民医院(南区)医养区医疗费用价格公示 | |||
| 项目/药品名称 | 价 格(元) | 项目/药品名称 | 价 格(元) |
| 心电监护 | 4.8/h | 静脉输液 | 11.4/次 |
| 血氧饱和度监测 | 2.9/h | 静脉输血 | 28.5/次 |
| 中心吸氧 | 2.4/h | 静脉采血 | 6.7/次 |
| 一体式吸氧管 | 7.49/个 | 静脉注射 | 5.7/次 |
| 吸氧面罩 | 15/个 | 肌肉注射 | 4.8/次 |
| 一体式湿化雾化鼻氧管 | 7.35/个 | 皮内注射 | 4.8/次 |
| 高流量吸氧 | 3.8/h | 皮下注射 | 4.8/次 |
| 雾化吸入 | 6.2/次 | 静脉置管护理 | 14.3/个 |
| 一次性使用气流雾化器 | 10.6/个 | 一次性使用静脉留置针(佳迪) | 19.8/个 |
| 一次性负压吸引袋(B型) | 23/个 | 预冲式导管冲洗器5ml | 6/个 |
| 葡萄糖测定 | 4.8/次 | 预冲式导管冲洗器10ml | 7.5/个 |
| 葡萄糖测定(床边血糖仪检测加收) | 2.4/次 | 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) | 10/次 |
| 清洁灌肠 | 38/次 | 导尿 | 28.5/次 |
| 气垫治疗 | 13.7/日 | 导尿管留置(每日) | 1/日 |
| 口腔护理 | 7.6/次 | 引流管更换(更换引流装置加收) | 3/次 |
| 气管切开护理 | 23.8/次 | 胃管置管术 | 28.5/次 |
| 气管切开套管更换 | 14.3/次 | 胃肠减压 | 4.8/日 |
| 吸痰护理 | 9.5/次 | 引流管护理 | 9.5 |
| 会阴擦洗 | 11.4/次 | 换药(小) | 19/次 |
| 膀胱冲洗 | 19/次 | 换药(中) | 28.5/次 |
| 十二通道常规心电图检查 | 34.2/次 | 换药(大) | 47.5/次 |
| 手部固定带 | 39/个 | 一次性使用连接件 | 14/个 |
| 肠内营养灌注 | 33.3/次 | 水胶体敷料 | 180/次 |
| 压疮护理 | 9.5/次 | 老年综合评估(含老年人能力评估) | 60/次 |
| 泡沫敷料(12.5×12.5) | 45/个 | 安宁疗护综合服务 | 180/次 |
| 造口护理 | 11.4/次 | ||
|
收费依据:1、关于阜阳市第五人民医院新院区病房床位费指导价格的批复。2、阜阳市医疗服务价格项目目录。3、阜阳市第五人民医院护加家服务内容。 |
|||